Ghid de marimi Bundeswehr
Sistemul german de masura este clar și simplu - există patru înălțimi diferite și o mulțime de lățimi. Un lucru de luat în seamă este faptul că germanii par a fi un popor înarmat foarte scund, practic înseamnă că lungimea jachetei lor este supraevaluată - cu aproximativ 5 cm. Dacă sunteți doar între două dimensiuni de înălțime, alegeți cea mai lungă.
Alegerea unei dimensiuni este ușoară - alegeți dimensiunea înălțimii în care vă încadrați, în funcție de cât de înalt sunteti, apoi măsurați-vă circumferința pieptului și a taliei pentru a afla lățimea corectă. (Dacă măsurați in inci, înmulțiți-i cu 2,54 pentru a converti la centimetri.)
De exemplu
Modelul nostru
- 179 cm inaltime,
- are 82 cm circumferinta taliei
- circumferinta pieptului 89 cm
- Marimile 06-11 sunt pentru cei cu inaltimea de 170-180 cm, ca punct de referinta.
- Talia sa fiind peste 80 cm dar sub 85 cm, marimea perfecta pentru pantaloni ar fi 07 (85 cm talie, 80 cm lungime interioara)
- Masura pieptului sau este sub 90 cm, deci s-ar potrivi o jacheta marimea 06 (circumferinta pieptului 90 cm).
Masuri pantaloni
| BW | Circumferinta talie | Lungime interioara pantalon |
|---|---|---|
| Inaltime mai mica de 170 cm | ||
| 1 | 80 cm | 75 cm |
| 2 | 85 cm | 75 cm |
| 3 | 90 cm | 75 cm |
| 4 | 95 cm | 75 cm |
| 5 | 100 cm | 75 cm |
| Inaltime 170-180 cm | ||
| 6 | 80 cm | 80 cm |
| 7 | 85 cm | 80 cm |
| 8 | 90 cm | 80 cm |
| 9 | 95 cm | 80 cm |
| 10 | 100 cm | 80 cm |
| 11 | 105 cm | 80 cm |
| Inaltime 180-190 cm | ||
| 12 | 85 cm | 85 cm |
| 13 | 90 cm | 85 cm |
| 14 | 95 cm | 85 cm |
| 15 | 100 cm | 85 cm |
| 16 | 110 cm | 85 cm |
| Inaltime 190-200 cm | ||
| 17 | 90 cm | 90 cm |
| 18 | 95 cm | 90 cm |
| 19 | 100 cm | 90 cm |
| 20 | 110 cm | 90 cm |
Masuri jacheta
| BW | Circumferinta piept | Inaltime |
|---|---|---|
| Inaltime mai mica de 170 cm | ||
| 1 | 90 cm | 160-170 cm |
| 2 | 95 cm | 160 - 170 cm |
| 3 | 100 cm | 160 - 170 cm |
| 4 | 105 cm | 160 - 170 cm |
| 5 | 110 cm | 160 - 170 cm |
| Inaltime 170-180 cm | ||
| 6 | 90 cm | 170 - 180 cm |
| 7 | 95 cm | 170 - 180 cm |
| 8 | 100 cm | 170 - 180 cm |
| 9 | 105 cm | 170 - 180 cm |
| 10 | 110 cm | 170 - 180 cm |
| 11 | 115 cm | 170 - 180 cm |
| Inaltime 180-190 cm | ||
| 12 | 95 cm | 180 - 190 cm |
| 13 | 100 cm | 180 - 190 cm |
| 14 | 105 cm | 180 - 190 cm |
| 15 | 110 cm | 180 - 190 cm |
| 16 | 115 cm | 180 - 190 cm |
| Inaltime 190-200 cm | ||
| 17 | 100 cm | 190 - 200 cm |
| 18 | 105 cm | 190 - 200 cm |
| 19 | 110 cm | 190 - 200 cm |
| 20 | 115 cm | 190 - 200 cm |





















